Ingyenes szállítás
Kiváló minőségű vezeték nélküli TWS fülhallgató hibrid konfigurációval, két meghajtóval és ANC zajszűréssel. 2026 os nyári megjelenéssel az egyik legújabb modell a kínálatban.
| Bluetooth fülhallgató | igen |
| Vezeték nélküli fülhallgató | igen |
| Fülhallgató | igen |
| Anyag | Gyanta |
| Drivers | Balanced Armature (BA), Dynamic driver |
| Dynamic driver - átmérője | 10 mm |
| Balanced Armature meghajtók száma | 1 |
| Fülpárna anyaga | Szilikon |
| Fülpárnák formája | In-ear (Fülbe helyezhető) |
| Aktív zajszűrés (ANC) | igen |
| Mikrofonok | 2 mikrofon a fülhallgatóban |
| Vezérlés módja | Érintésvezérlés |
| Hangerőszabályzó | igen |
| Frekvencia átvitel | 20 - 40.000 Hz |
| Érzékenység | 104+/-3dB at 1KHz |
| Impedancia | 32 Ω |
| Csatlakozás módja | Bluetooth |
| Bluetooth verzió | 6.0 |
| Bluetooth kodekek | AAC, LDAC, SBC |
| Csatlakozó | USB Type-C |
| Akkumulátor kapacitása | 500 mAh |
| Fülhallgató üzemidő [óra] | 7 (ANC OFF), 5 (ANC ON) óra |
| Kompatibilitás | Multipoint |
| Szín | Kék |
| Tartozékok a csomagban | USB-C töltőkábel, Szilikon fülillesztékek (több méretben) |
A 2026 nyári bécsi hifi show-n tudtam kézbe venni és tesztelni az akkor megjelent vadiúj Osprey Modellt. A tok ugyanaz az minőségi alumínium mint a drágább modelleknél, és kívülről nézve a készülék is nagyon hasonló paraméterekkel bír mint pl a legsikeresebb REX5 modell. A fő különbség tehát a Driver felépítésben rejlik, hisz itt az OSPREY-nél két elemből áll a rendszer. Ott zajos környezetben nehéz volt kihallani a különbségeket, de azt alapból elmondhatom, hogy a dinamikáját megtartva, részletgazdagon szólt. A jó érkékelésem a márkára jellemző többszázezer forintos minőségi szint és prémium termékélmény miatt jár, ám a hangját nem lehetett ott jól kiértékelni, és nem lenne hiteles tőlem így kiváló értékelést adni.